jednostka | skrót | wartośc | ||
1 eksametr | 1 Em | 1000000000000000000 | 1018 m | |
1 petametr | 1 Pm | 1000000000000000 m | 1015 m | |
1 terametr | 1 Tm | 1000000000000 m | 1012 m | |
1 gigametr | 1 Gm | 1000000000 m | 109 m | |
1 megametr | 1 Mm | 1000000 m | 106 m | |
1 kilometr | 1 km | 1000 m | 103 m | |
1 hektometr | 1 hm | 100 m | 102 m | |
1 metr | 1 m | 1 m | 100 m | |
1 decymetr | 1 dm | 0,1 m | 10-1 m | |
1 centymetr | 1 cm | 0,01 m | 10-2 m | |
1 milimetr | 1 mm | 0,001 m | 10-3 m | |
1 mikrometr | 1 µm | 0,000001 m | 10-6 m | |
1 nanometr | 1 nm | 0,000000001 m | 10-9 m | |
1 pikometr | 1 pm | 0,000000000001 m | 10-12 m | |
1 femtometr | 1 fm | 0,000000000000001 m | 10-15 m | |
1 attometr | 1 am | 0,000000000000000001 m | 10-18 m |
Jednostki Miary, Wagi, Objętości...
środa, 15 sierpnia 2012
Jednostki długości
Jednostki masy
1 eksagram | 1 Eg | 1000000000000000 kg | 1015 kg | |
1 petagram | 1 Pg | 1000000000000 kg | 1012 kg | |
1 teragram | 1 Tg | 1000000000 kg | 109 kg | |
1 gigagram | 1 Gg | 1000000 kg | 106 kg | |
1 megagram (1 tona) | 1 Mg (1 t) | 1000 kg | 103 kg | |
1 kilogram | 1 kg | 1 kg | 100 kg | |
1 hektogram | 1 hg | 0,1 kg | 10-1 kg | |
1 dekagram | 1 dag | 0,01 kg | 10-2 kg | |
1 gram | 1 g | 0,001 kg | 10-3 kg | |
1 decygram | 1 dg | 0,0001 kg | 10-4 kg | |
1 centygram | 1 cg | 0,00001 kg | 10-5 kg | |
1 miligram | 1 mg | 0,000001 kg | 10-6 kg | |
1 mikrogram | 1 µg | 0,000000001 kg | 10-9 kg | |
1 nanogram | 1 ng | 0,000000000001 kg | 10-12 kg | |
1 pikogram | 1 pg | 0,000000000000001 kg | 10-15 kg | |
1 femtogram | 1 fg | 0,000000000000000001 kg | 10-18 kg | |
1 attogram | 1 ag | 0,000000000000000000001 kg | 10-21 kg |
poniedziałek, 28 maja 2012
Jednostki Informatyczne
Jednostki wielkości wirtualnych, związane z informatyką
System dziesiętny | ||
---|---|---|
Wartość | Symbol | Przedrostek |
1000 = 1 000 | k | kilo |
10002 = 1 000 000 | M | mega |
10003 = 1 000 000 000 | G | giga |
10004 = 1 000 000 000 000 | T | tera |
10005 = 1 000 000 000 000 000 | P | peta |
10006 = 1 000 000 000 000 000 000 | E | exa |
10007 = 1 000 000 000 000 000 000 000 | Z | zetta |
10008 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | Y | yotta (jotta) |
Jednoski SI
Poniżej zamieszczam wszystkie jednostki w układzie SI. Powodzenia z fizyki :)
Częstotliwość | herc | Hz | s-1 | |
Siła | niuton | N | kg m/s2 | |
Ciśnienie | paskal | Ps | N/m2 | kgm-1/s2 |
Energia, praca | dżul | J | N m | kg m2/s2 |
Moc | wat | W | J/s | kg m2/s3 |
Ładunek elektryczny | kulomb | C | A s | |
Napięcie elektryczne | wolt | V | J/C, W/A | kg m2 s-3 A-1 |
Natężenie pola elektrycznego | wolt na metr | V/m, N/C | kg m s-3 A-1 | |
Pojemność elektryczna | farad | F | C/V | kg-1 m-2 s4 A2 |
Opór elektryczny | om | V/A | kg m2 s-3 A-2 | |
Przewodność elektryczna | simens | S | A/V, | kg-1 m-2 s3 A2 |
Strumień magnetyczny | weber | Wb | V s | kg m2 s-2 A-1 |
Indukcja magnetyczna | tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
Natężenie pola magnetycznego | amper na metr | A/m | ||
Indukcyjność magnetyczna | henr | H | Wb/A | kg m2 s-2 A-2 |
Temperatura Celsiusa | stopień Celsiusa | oC | K | |
Strumień świetlny | lumen | lm | cd sr | |
Natężenie oświetlenia | luks | lx | lm/m2 | cdsr/m2 |
Aktywność źródła promieniotwórczego | bekerel | Bq | s-1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)