System dziesiętny | ||
---|---|---|
Wartość | Symbol | Przedrostek |
1000 = 1 000 | k | kilo |
10002 = 1 000 000 | M | mega |
10003 = 1 000 000 000 | G | giga |
10004 = 1 000 000 000 000 | T | tera |
10005 = 1 000 000 000 000 000 | P | peta |
10006 = 1 000 000 000 000 000 000 | E | exa |
10007 = 1 000 000 000 000 000 000 000 | Z | zetta |
10008 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | Y | yotta (jotta) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz