Poniżej zamieszczam wszystkie jednostki w układzie SI. Powodzenia z fizyki :)
Częstotliwość | herc | Hz | s-1 | |
Siła | niuton | N | kg m/s2 | |
Ciśnienie | paskal | Ps | N/m2 | kgm-1/s2 |
Energia, praca | dżul | J | N m | kg m2/s2 |
Moc | wat | W | J/s | kg m2/s3 |
Ładunek elektryczny | kulomb | C | A s | |
Napięcie elektryczne | wolt | V | J/C, W/A | kg m2 s-3 A-1 |
Natężenie pola elektrycznego | wolt na metr | V/m, N/C | kg m s-3 A-1 | |
Pojemność elektryczna | farad | F | C/V | kg-1 m-2 s4 A2 |
Opór elektryczny | om | V/A | kg m2 s-3 A-2 | |
Przewodność elektryczna | simens | S | A/V, | kg-1 m-2 s3 A2 |
Strumień magnetyczny | weber | Wb | V s | kg m2 s-2 A-1 |
Indukcja magnetyczna | tesla | T | Wb/m2 | kg s-2 A-1 |
Natężenie pola magnetycznego | amper na metr | A/m | ||
Indukcyjność magnetyczna | henr | H | Wb/A | kg m2 s-2 A-2 |
Temperatura Celsiusa | stopień Celsiusa | oC | K | |
Strumień świetlny | lumen | lm | cd sr | |
Natężenie oświetlenia | luks | lx | lm/m2 | cdsr/m2 |
Aktywność źródła promieniotwórczego | bekerel | Bq | s-1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz