jednostka | skrót | wartośc | ||
1 eksametr | 1 Em | 1000000000000000000 | 1018 m | |
1 petametr | 1 Pm | 1000000000000000 m | 1015 m | |
1 terametr | 1 Tm | 1000000000000 m | 1012 m | |
1 gigametr | 1 Gm | 1000000000 m | 109 m | |
1 megametr | 1 Mm | 1000000 m | 106 m | |
1 kilometr | 1 km | 1000 m | 103 m | |
1 hektometr | 1 hm | 100 m | 102 m | |
1 metr | 1 m | 1 m | 100 m | |
1 decymetr | 1 dm | 0,1 m | 10-1 m | |
1 centymetr | 1 cm | 0,01 m | 10-2 m | |
1 milimetr | 1 mm | 0,001 m | 10-3 m | |
1 mikrometr | 1 µm | 0,000001 m | 10-6 m | |
1 nanometr | 1 nm | 0,000000001 m | 10-9 m | |
1 pikometr | 1 pm | 0,000000000001 m | 10-12 m | |
1 femtometr | 1 fm | 0,000000000000001 m | 10-15 m | |
1 attometr | 1 am | 0,000000000000000001 m | 10-18 m |
środa, 15 sierpnia 2012
Jednostki długości
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz